COLA History
| Year | COLA Percentage | Year | COLA Percentage | |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 4.0% | 1998 | 2.3% | |
| 1983 | 4.0% | 1999 | 1.7% | |
| 1984 | 2.6% | 2000 | 2.0% | |
| 1985 | 4.0% | 2001 | 3.7% | |
| 1986 | 3.7% | 2002 | 3.3% | |
| 1987 | 1.7% | 2003 | 1.1% | |
| 1988 | 3.7% | 2004 | 2.1% | |
| 1989 | 4.0% | 2005 | 3.3% | |
| 1990 | 4.0% | 2006 | 2.5% | |
| 1991 | 4.0% | 2007 | 4.3% | |
| 1992 | 4.0% | 2008 | 2.7% | |
| 1993 | 3.1% | 2009 | 5.0% | |
| 1994 | 3.0% | 2010 | 0.0% | |
| 1995 | 2.5% | 2011 | 0.0% | |
| 1996 | 3.0% | 2012 | 2.0% | |
| 1997 | 2.8% |

